商品がカートに追加されました。
カートを見る- 製品情報
- 同梱品
- レビュー
新開発デュアルネイティブISOテクノロジー搭載イメージセンサー |
---|
●新開発「デュアルネイティブISOテクノロジー」搭載、有効画素数約10メガ高感度イメージセンサー |
「Cinema4K/60p動画記録」、「4:2:2 10bit Cinema4K/30p動画記録」 |
●映像制作の現場で使える多彩な記録フォーマットに対応 |
プロフェッショナル動画性能 |
●映像表現の幅をさらに広げるクリエイティブな動画記録 |
有効画素数 | 約 1028万画素 |
---|---|
撮像素子 | 4/3型Live MOS センサー |
ISO感度 | 80-204800(クリエイティブ動画時:~12800相当)※拡張ISO設定時含む |
Dual Native ISO | 【通常時】 AUTO、L.80、L.100、160~51200、H.102400、H.204800 低感度(LOW):AUTO、L.80、L.100、160~800 高感度(HIGH):AUTO、800~51200、H.102400、H.204800 (ベース感度:(LOW)ISO400/(HIGH)2500、dB表示はISO400を基準) 【VFR時】 AUTO、L.80、L.100、160~51200、H.102400、H.204800 低感度(LOW):AUTO、L.80、L.100、160~1250 高感度(HIGH):AUTO、1250~51200、H.102400、H.204800 (ベース感度:(LOW)ISO400/(HIGH)2500、dB表示はISO400を基準) 【V-LogL時】 AUTO、320~25600 低感度(LOW):AUTO、320~1600、高感度(HIGH):AUTO、1600~25600 (ベース感度:(LOW)ISO800/(HIGH)5000、dB表示はISO800を基準) 【V-LogL+VFR時】 AUTO、320~25600 低感度(LOW):AUTO、320~2500、高感度(HIGH):AUTO、2500~25600 (ベース感度:(LOW)ISO800/(HIGH)5000、dB表示はISO800を基準) 【HLG時】 AUTO、320~51200、H.102400、H.204800 低感度(LOW):AUTO、320~1600 高感度(HIGH):AUTO、1600~51200、H.102400、H.204800 (ベース感度:(LOW)ISO800/(HIGH)5000、dB表示はISO800を基準) |
AF測距検出範囲 AFモード | EV -5~18(ISO100換算)、オートフォーカスモード:顔・瞳認識 / 追尾 /225点(タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能) /1点(エリア移動、エリアサイズ変更可) /ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) /カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) / ローライトAF / 星空AF |
対応レンズ | Mフォーサーズマウント |
ファインダー | 方式:アスペクト比 4:3 / 0.5型 / 約368万ドット 有機EL(OLED)LVF 視野率:約100% 倍率:約1.52倍(35mm判換算:約0.76倍)(-1m-1 50mm 無限遠時) |
モニター | アスペクト比3:2 / 3.2型 / 約162万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 視野率:約100% |
SDカードスロット | ダブルカードスロット(スロット1:UHS-I/II対応、スロット2:UHS-I/II対応) |
静止画撮影可能枚数 | モニター使用時:約440枚 ファインダー時:約410枚 |
実撮影可能時間 | モニター時:約65分 LVF時:約65分 |
動画記録 | 【動画フォーマット】 MOV: H.264/MPEG-4 AVC (音声フォーマット:LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit)) MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (音声フォーマット:LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch)) AVCHD Progressive, AVCHD (音声フォーマット:Dolby Audio 2ch) 【システム周波数:59.94Hz時】 [C4K] 4096×2160、59.94p、150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP) [C4K] 4096×2160、29.97p、150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) /100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP) [C4K] 4096×2160、23.98p、400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) /150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP) [4K] 3840×2160、59.94p、150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP) [4K] 3840×2160、29.97p、400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) /150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP) [4K] 3840×2160、23.98p、400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) /150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP) [FHD] 1920×1080、59.94p、200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) /100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP) [FHD] 1920×1080、29.97p、200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) /100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP) [FHD] 1920×1080, 23.98p、200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) /100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP) |
質量 | 約 580g(本体のみ) |
外形寸法(突起部を除く) | 幅 約138.5mm x 高さ 約98.1mm x 奥行 約87.4mm |
取扱い説明書 | バッテリー | 充電器 |
ACアダプター(充電器用) | USBケーブル(充電器用) | USBケーブル |
アイカップ | ストラップ | BNC変換ケーブル |
ケーブルホルダー |
※ メモリーカード等は、付属しておりません。